”„‚è’nE”„HêE‘qŒÉ@Š™ƒ–’JŽs‚‚Ê‚¬ŽR3-11-25@205.46’Øi80308j
m•¨ŒŽí•ÊF“y’n]
‰¿Ši | 3980 –œ‰~ | ’z”NŒŽ | Ú“¹ | ¼ | |
---|---|---|---|---|---|
•~’n–ÊÏ | 592.73 m2 | Œš•¨–ÊÏ | 679.2 m2 | ||
ZŠ | ç—tŒ§ Š™ƒP’JŽs ‚‚Ê‚¬ŽR3-11-25 | ||||
ƒAƒNƒZƒX |
V‹ž¬ü
‚‚Ê‚¬ŽR‰w
“k•à
11
•ª
–k‘“S“¹–k‘ü ‘å’¬‰w “k•à 12 •ª |

•”‰®‚ÌŽÊ^EŠÔŽæ‚è‚È‚Ç
•¨Œ‚ÌŠT—v
–¼Ì | ”„‚è’nE”„HêE‘qŒÉ@Š™ƒ–’JŽs‚‚Ê‚¬ŽR3-11-25@205.46’Ø | \‘¢ | “Sœ‘¢ |
---|---|---|---|
’“ŽÔê | ŠÝŠK^ŠK” | 1“ŠK i2ŠKŒš‚Äj | |
Ý”õEðŒ | Hê/‘qŒÉ/‰w“k•àŒ—i–ñ15•ªˆÈ“àj/‘åŒ^100’؈Èã‚Ì•¨Œ | ||
ŽØ’nŒ | Žæˆø‘Ô—l | ||
ƒZƒbƒgƒoƒbƒN | Ž„“¹–ÊÏ | 0m2 | |
‚»‚Ì‘¼ˆêŽž‹à | 0‰~ | ‚»‚Ì‘¼ŒŽŽŸ”ï—p | 0‰~ |
‚»‚Ì‘¼”ï—p | 0‰~ | Œš‚Ø‚¢—¦ | 60% |
—eÏ—¦ | 200% | •~’n‚ÌŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ |
’n–Ú | ‘î’n | “sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ |
—p“r’nˆæ | €H‹Æ’nˆæ | Œ»‹µ | 㕨—L |
ˆø‚«“n‚µŽžŠú | ‘Š’k | –@—ßã‚̧ŒÀ | |
‘“y–@‚É‚æ‚é‹–‰Â‚Ü‚½‚ÍŽ–‘O“Ío | HŽ–Š®—¹—\’è”NŒŽ | ||
Œš’zŠm”F”Ô† | “Á‹L | ||
”õl | š‚‚Ê‚¬ŽR‰w‚æ‚è“k•à‚P‚P•ªI š‘å’¬‰w‚æ‚è“k•à‚P‚Q•ªI š‚»‚Ì‘¼”ðŒ‘Š’k‰Â ‚²“à——‚‚¾‚³‚¢II | ||
’ˆÓŽ–€ |